Précédent
A vendre Bureaux Mérignac
Adresse sur demande |
33700 | Mérignac |
Gironde
| France
1 / 1
2 256 m²
SURFACE
SURFACE
6 051 193 €
2 682 €/m²
PRIX DE VENTE
2 682 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Bureaux
Rare ! Dans le centre de Mérignac, IMMPROVE vous propose des bureaux divisibles à la demande bénéficiant dune belle luminosité, de modularité à la demande, de normes ERP, des nombreux extérieurs et en sous-sol.
Mise à jour : 29/04/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA063846
Référence Professionnel : 1371821-0VB
Surface
Surface totale : 2 256
m²
Divisible à partir de : 18
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 94,35 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C03 | |||||||||||
RDC | Locaux Commerciaux | 81,48 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C01 | |||||||||||
RDC | Locaux Commerciaux | 77,44 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C04 | |||||||||||
RDC | Bureaux | 71,57 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B03 | |||||||||||
RDC | Locaux Commerciaux | 66,16 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C05 | |||||||||||
RDC | Locaux Commerciaux | 64,05 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C02 | |||||||||||
RDC | Bureaux | 61,27 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B04A | |||||||||||
RDC | Bureaux | 52,82 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B05 | |||||||||||
RDC | Bureaux | 46,55 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B04B | |||||||||||
RDC | Bureaux | 45,27 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B02A | |||||||||||
1 | Bureaux | 168,58 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B108-111 | |||||||||||
1 | Bureaux | 84,98 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B103 | |||||||||||
1 | Bureaux | 80,97 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B104 | |||||||||||
1 | Bureaux | 80,36 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B107 | |||||||||||
1 | Bureaux | 74,17 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B112-113A | |||||||||||
1 | Bureaux | 70,75 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B115 | |||||||||||
1 | Bureaux | 50,59 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B1060 | |||||||||||
1 | Bureaux | 49,34 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B114 | |||||||||||
1 | Bureaux | 45,7 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B113B | |||||||||||
1 | Bureaux | 27,62 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B102B | |||||||||||
1 | Bureaux | 25,15 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B101 | |||||||||||
1 | Bureaux | 20,85 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B105B | |||||||||||
1 | Bureaux | 18,72 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B102A | |||||||||||
2 | Bureaux | 488,85 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B207-B215 | |||||||||||
2 | Bureaux | 215,55 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B203B-B206B | |||||||||||
2 | Bureaux | 62,25 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B201-202 | |||||||||||
2 | Bureaux | 30,8 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B206A | |||||||||||
Total | 2 256,19 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Bâtiment indépendant
- Accès véhicules légers
- Accès privatif sur rue
- Parties communes de qualité
- Ascenseur
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Travaux à prévoir
- Accueil
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Cuisine
- Locaux traversants
- Décloisonnement possible
- Locaux rationnels et modulables
- Faux plafonds
- Moquette
- Câblage informatique et téléphonique
- Locaux E.R.P.
- Surface RDC : 660,96 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Tram Mérignac Centre (TRAMWAY-A)
Bus Rostand (BUS-1, BUS-35), Verdun (BUS-33)
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE (ex-EVOLIS), l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
05 56 00 56 60
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel