Précédent
Bureau à vendre - Lyon 07 (69007) - 3976 m² - 13 380 307 €
RUE PIERRE DE GILLES GENNES |
69007 | Lyon 07 |
Rhône
| France
1 / 19
3 976 m²
SURFACE
SURFACE
13 380 307 €
3 365 €/m²
PRIX DE VENTE
3 365 €/m²
PRIX DE VENTE
165 €/m²/an
A partir de 656 040 €/an | 54 670 €/mois
LOYER
A partir de 656 040 €/an | 54 670 €/mois
LOYER
A vendre / A louer - Bureaux
Au coeur du premier Business Parc nouvelle génération "TECHSUD" dans un ensemble de 5 bâtiments en R+4 appelé Swely, Immprove vous propose à la vente ou à la location des bureaux offrant des prestations de standing.
Navette privée.
T6 station "Challemel Lacour - Artillerie" à 10 min à pied.
Mise à jour : 30/01/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA057154
Référence Professionnel : 1344064-0
Construction
Nom de l'immeuble : SWELY
Surface
Surface totale : 3 976
m²
Divisible à partir de : 116
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | B "PULSE !" 05 | Bureaux | 492,6 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 31 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 31 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 05 | ||
| R+2 | B "PULSE !" 06 | Bureaux | 600 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 31 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 31 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 06 | ||
| R+2 | B "PULSE !" 07 | Bureaux | 344,3 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 31 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 31 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 07 | ||
| R+3 | B "PULSE !" 08 | Bureaux | 437,7 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 31 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 31 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 08 | ||
| R+2 | C "SLAM !" 11 | Bureaux | 366,1 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 11 | ||
| R+1 | D "SWING !" 04 | Bureaux | 380,4 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 04 | ||
| R+1 | D "SWING !" 3 | Bureaux | 318,7 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 3 | ||
| R+2 | D "SWING !" 10 | Bureaux | 382,8 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 10 | ||
| R+2 | D "SWING !" 08 | Bureaux | 116 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 08 | ||
| R+1 | E "WHOOP !" 05 | Bureaux | 382,5 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 05 | ||
| R+1 | E "WHOOP !" 04 | Bureaux | 155,1 | Sous compromis | 165 HT/HC/m²/an | 30 HT/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 2 900 HT/HD/m² | 30 HT/m²/an | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | 04 | ||
| PARKINGS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 15 000 HT/HD/U | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | ||||||
| PARKINGS | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/U/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Bail Commercial 6-9 ans | Indice ILAT | 10 000 HT/HD/U | 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement + TVA sur acquisition | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total | 3 976,2 m² | |||||||||||||||||
110 Sous-sol 20 extérieur |
||||||||||||||||||
Conditions financières
Prix de vente : 13 380 307 €
Loyer HT HC : A partir de 165 €/m²/an, soit 656 040 €/an, soit 54 670 €/mois.
Informations complémentaires : Honoraires vente : 2,5 % HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
Honoraires location : 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Charge mini : 30€/m2
Charge maxi : 31€/m2
Taxe foncière : 24€/HT/m²/an
Loyer : Bail Commercial 6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Charge mini : 30€/m2
Charge maxi : 31€/m2
Taxe foncière : 24€/HT/m²/an
Loyer : Bail Commercial 6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Prestations immeuble :
- Parc tertiaire de standing
- Parties communes de qualité
- Parc clos et sécurisé
- Gardiennage
- Espaces vert paysagés et aménagés
- Plateau lumineux
- Prestations techniques :
- Immeuble indépendant de 2 300 à 3 000 m²
- GTC sur les immeubles
- Faux plancher technique
- Climatisation réversible
- Hauteur 2,70 m
- Faux plafond en dalles minérales avec luminaires encastrés
- Accès PMR
Localisation
RUE PIERRE DE GILLES GENNES |
69007 | Lyon 07 |
Rhône
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Aéroport Lyon Saint Exupéry à 30 min
Route Bd périphérique, A7, A43
SNCF Part Dieu à 15 min / Jean Macé à 10 min
Tram Lignes T1, arrêt Debourg / T2, arrêt Jean Macé
Métro Ligne B, station Debourg
Bus Zi6, arrêt Techsud + navette privée
Quartier : Gerland
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE LYON
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Le Télégraphe - 152 rue Pierre Corneille - 69003 LYON - France
Voir toutes nos annonces
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence IMMPROVE Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE est à votre entière disposition.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.